美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 品牌 | KEYSIGHT/美国是德 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 电子/电池,综合 |
参数类别 | 具体规格 |
带宽 | 500 MHz |
通道配置 | 4路模拟(可选升级16路数字,总计20路) |
采样率 | 半通道4 GSa/s,全通道2 GSa/s,最高8 GSa/s |
记录长度 | 标配2 Mpts,选配4 Mpts |
波形更新率 | 最高100万wfms/s |
上升时间 | ≤700 ps |
垂直分辨率 | 8位(测量分辨率可达12位) |
输入特性 | AC/DC耦合,可选1 MΩ/50 Ω阻抗,最大300 Vrms输入 |
显示屏幕 | 8.5英寸WVGA彩色电容触摸屏 |
核心功能 | 高级触发、硬件FFT、28种自动测量,可选多协议解码 |
接口配置 | LAN、USB主机/设备、HDMI |
质保期限 | 3年(附件90天) |
产品咨询