美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 综合 |
HMO1202 罗德 数字示波器,结合了数字存储示波器(DSO)和逻辑分析仪功能,适用于嵌入式系统调试和信号完整性分析。
参数 | 规格 |
---|---|
带宽 | 200 MHz |
采样率 | 2 GSa/s(实时) |
通道数 | 2模拟+16数字 |
存储深度 | 4 Mpts/通道 |
垂直分辨率 | 8-bit |
时基范围 | 1 ns/div - 100 s/div |
触发类型 | 支持模式 |
---|---|
边沿触发 | 上升/下降/双向 |
脉宽触发 | 可设脉宽条件 |
序列触发 | 多级触发组合 |
协议触发 | I²C/SPI/UART |
集成16通道逻辑分析仪(100 MHz状态速率)
支持模拟与数字信号时间关联显示
协议解码覆盖12种串行标准
功能 | 描述 |
---|---|
自动测量 | 28种参数测量 |
FFT分析 | 最大1 MHz分辨率 |
模板测试 | 可自定义容限范围 |
历史模式 | 记录10,000个波形 |
接口类型 | 功能 |
---|---|
USB 2.0 | 数据导出/打印 |
LAN | 远程控制 |
DVI | 外接显示器 |
探头接口 | 支持有源/差分探头 |
嵌入式系统硬件调试
电源完整性测量
数字通信协议分析
机电一体化设备故障诊断
参数 | HMO1202 | 同类竞品A |
---|---|---|
带宽 | 200 MHz | 300 MHz |
数字通道数 | 16 | 8 |
协议解码种类 | 12 | 9 |
存储深度 | 4 Mpts | 2 Mpts |
操作系统:Windows 7/10(32/64位)
内存:最小2 GB
硬盘空间:500 MB(软件安装)
基础型号:HMO1202(200 MHz)
可选升级:电源分析选件(HMO-K1)
探头配置:标配500 MHz无源探头
产品咨询