美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 综合 |
RTO6 罗德 数字示波器是罗德与施瓦茨公司推出的高性能数字示波器,专为高速数字设计、功率电子和射频应用而优化。该系列提供从1 GHz到6 GHz不等的带宽选择,结合出色的信号保真度和分析功能,成为工程师调试复杂系统的理想工具。
特性 | 规格 |
---|---|
带宽范围 | 1 GHz - 6 GHz |
最大实时采样率 | 20 GSa/s (单通道) |
垂直分辨率 | 10-bit (标配),16-bit (高精度模式) |
存储深度 | 标配200 Mpts/通道,可扩展至2 Gpts |
波形捕获率 | >1,000,000 波形/秒 |
固有噪声 | <1 mVrms (1 GHz带宽下) |
触发类型 | 描述 |
---|---|
数字/模拟混合触发 | 支持逻辑协议与模拟条件组合触发 |
区域触发 | 用户自定义屏幕任意区域的触发条件 |
串行协议触发 | 支持I2C, SPI, USB, CAN FD等20+协议 |
硬件加速触发 | <500 ps 触发抖动 |
参数 | RTO6 | 竞品A (4 GHz) | 竞品B (6 GHz) |
---|---|---|---|
采样率 | 20 GSa/s | 10 GSa/s | 25 GSa/s |
垂直分辨率 | 10-bit (16-bit可选) | 8-bit | 12-bit |
存储深度 | 200 Mpts (可扩至2 Gpts) | 100 Mpts | 500 Mpts |
波形捕获率 | >1M 波形/秒 | 500k 波形/秒 | 300k 波形/秒 |
FFT分析带宽 | 全带宽实时分析 | 需分段采集 | 全带宽 |
- 开关损耗测量(支持GaN/SiC器件)- 谐波分析至50次- 纹波自动分离技术- 符合JEDEC JESD51-1标准
- 实时频谱模式(RBW最小1 Hz)- 频谱模板测试- 相位噪声测量(-150 dBc/Hz @10 kHz偏移)- 支持5G NR FR1/FR2信号分析
接口类型 | 功能 |
---|---|
10 GbE | 高速远程控制 |
USB 3.0 | 快速数据导出 |
HDMI | 4K外接显示 |
GPIB | 传统仪器控制 |
选配 | 光模块接口(28 Gbps) |
- DDR5/LPDDR5接口测试(眼图分析,抖动分离)- PCIe Gen5/6一致性测试- 400G以太网PAM4信号完整性分析
- 三相逆变器动态响应分析- 开关电源环路响应测试- 宽禁带半导体器件动态特性表征
- 毫米波前端模块测试- 雷达脉冲参数分析- 卫星通信系统调试
软件包 | 功能 |
---|---|
R&S Oscilloscope Suite | 基础测量分析 |
Power Analysis Option | 高级电源测量 |
Spectrum Analysis Option | 专业频域分析 |
Automotive Option | 车载总线测试 |
5G NR Option | 5G物理层分析 |
业界的10-bit ADC架构,比传统8-bit示波器提升4倍垂直分辨率
Digital Downconversion技术实现全带宽实时频谱分析
智能探头接口自动识别和校准有源探头(支持R&S RT-ZHD系列)
多域关联分析支持时域-频域-协议层数据同步显示
型号 | 带宽 | 采样率 | 价格区间 |
---|---|---|---|
RTO6044 | 4 GHz | 20 GSa/s | 35k−45k |
RTO6064 | 6 GHz | 20 GSa/s | 50k−65k |
选配 | 高精度模式 | 16-bit ADC | +$8k |
产品咨询