美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 应用领域 | 综合 |
|---|
SMF100A 罗德 微波信号发生器,工作频率范围覆盖100kHz至43.5GHz。该设备采用模块化设计,支持多种选件扩展,适用于研发、生产和维护测试场景。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 频率范围 | 100kHz至43.5GHz |
| 频率分辨率 | 0.001Hz |
| 频率切换时间 | <900μs |
| 频率精度 | ±1×10⁻⁷/天 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输出功率范围 | -140dBm至+25dBm |
| 功率分辨率 | 0.01dB |
| 功率平坦度 | ±1.0dB(典型值) |
| 谐波抑制 | <-30dBc |
| 非谐波抑制 | <-60dBc |
| 调制方式 | 支持情况 |
|---|---|
| 模拟调制 | AM/FM/ΦM/脉冲调制 |
| 数字调制 | IQ调制(可选) |
| 脉冲调制 | 内/外触发 |
| 扫频功能 | 线性/对数/步进 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| AM深度 | 0-100% |
| FM偏差 | 0-10MHz |
| ΦM偏差 | 0-10rad |
| 调制带宽 | 100MHz(基带) |
| 偏移频率 | 相位噪声(dBc/Hz) |
|---|---|
| 10Hz | -85 |
| 100Hz | -95 |
| 1kHz | -110 |
| 10kHz | -120 |
| 100kHz | -130 |
| 接口类型 | 数量 | 功能 |
|---|---|---|
| RF输出 | 1 | N型连接器 |
| 10MHz参考输入 | 1 | BNC |
| 触发输入/输出 | 1 | BNC |
| LAN接口 | 1 | 1000BASE-T |
| USB接口 | 2 | USB 2.0 |
微波组件测试
雷达系统开发
卫星通信设备验证
5G毫米波研究
电子战系统评估
| 选件代码 | 功能描述 |
|---|---|
| SMF-B10 | 频率扩展至43.5GHz |
| SMF-K18 | 数字IQ调制 |
| SMF-K70 | 脉冲序列生成 |
| SMF-K144 | 噪声信号生成 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(宽×高×深) | 426mm×177mm×470mm |
| 重量 | 约18kg |
| 工作温度 | 0°C至55°C |
| 电源要求 | 100-240VAC, 47-63Hz |
产品咨询